產(chǎn)品簡介
? ? ? ? ?雙視場紅外熱像儀由紅外熱像儀、高清網(wǎng)絡(luò)可見光、高精度重載云臺、高精度軌道車(選配)組成,
擴大了紅外熱像儀和可見光的巡視范圍,減少紅外熱像儀的部署。
功能特點
★? 紅外熱像儀同時采集紅外和可見光視頻,紅外可以在線測溫,可見光在低照度的情況下(007Lux)也能
? ? ? 清晰成像;
★? 智能能紅外聚焦算法,實現(xiàn)紅外的快速自動聚焦,保證在轉(zhuǎn)到不同的巡航點紅外圖像保持清晰;
★? 強大的溫度分析功能,根據(jù)環(huán)境溫度、物體發(fā)射率以及距離進行測溫校正,保證測溫的準(zhǔn)確性;
★? 軌道車定位精準(zhǔn),達(dá)到毫米級;
★? 軌道車承載能力可達(dá)到100KG,最大垂直長度可達(dá)30米;
★? 電力設(shè)備自動識別,對于測溫對象進行自動匹配;
★? 云臺自動校準(zhǔn),通過圖像配準(zhǔn)的方式對云臺進行自動校正;
★? 測溫和設(shè)備告警信息可以實時上傳;
★? 自動巡航,對于每個巡航位置可以進行抓圖、錄像以及其他設(shè)備聯(lián)動;
應(yīng)用領(lǐng)域
閥廳測溫、直流場紅外測溫、換流變區(qū)域智能巡檢
業(yè)績
成功部署換流站總計16座,總計紅外熱像儀近500臺。
產(chǎn)品參數(shù)
紅外熱像儀 | |
探測器類型 | 非制冷焦平面微測輻射熱計 |
像元數(shù) | 640×512 |
像元間距 | 17μm |
波長范圍 | 8~14μm |
熱靈敏度(NETD) | ≤50mk@30℃ |
幀頻 | 25Hz |
焦距 | 25mm(F#1.0) |
聚焦方式 | 手動 |
視場角 | 34.1°×27.6°(水平視場角×垂直視場角) |
空間分辨率 | 0.480mrad |
測溫精度 | ±2℃或±2% |
測溫范圍 | 常溫檔:-20℃~200℃,可擴展到500℃ |
分析方式 | 點、線、面 |
全屏測溫 | 實時全屏測溫,最高22幀/秒 |
數(shù)據(jù)格式 | H.264/H.265/16Bit溫度數(shù)據(jù)(全碼流) |
協(xié)議支持 | RTSP、RTP、ONVIF、IEC61850 |
可見光 | |
像素 | ≥200萬 |
分辨率 | 1920×1080P |
視場角 | 34.1°×27.6°(水平視場角×垂直視場角) |
空間分辨率 | 0.480mrad |
光學(xué)倍數(shù) | ≥32倍 |
寬動態(tài) | 最高可達(dá)128dB超寬動態(tài) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265 /H.264/ MJPEG |
日夜模式 | 支持自動/彩色/黑白 |
云臺 | |
轉(zhuǎn)動角度 | 水平360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直+90°~-90° |
預(yù)置位 | ≥250個預(yù)置位,斷電后不丟失,不偏離 |
通信協(xié)議 | PELCO-D/P,PTZ數(shù)據(jù)回傳 |
自動掃描 | 行業(yè)V0.0協(xié)議時5條,Pelco-P,Pelco-D協(xié)議時1條,當(dāng)使用OSD菜單操作時,所有協(xié)議均可具有8條 |
自動巡航 | 行業(yè)V0.0時8條,Pelco-P,Pelco-D協(xié)議時1條,使用OSD菜單操作時,所有協(xié)議均可具有8條, 每條巡航路線可添加80個巡航點 |
供電接口 | DC12V,整機功耗≦25W |
SDK開發(fā)包 | |
運行環(huán)境 | 支持win32、x64、Linux(x86、ARM) |
提交表單咨詢
我們將會在24小時內(nèi)聯(lián)系您